Données de mémoire des hommes Groupe de chasse 1/2
Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
---|---|---|---|---|
AGNEL | Louis Paul | Aix-en-Provence | Meknès | Voir les détails |
CARCOPINO | Jean Baptiste | Tunis | Livarot | Voir les détails |
CHEMINADE | Jean Baptiste | Tulle | En mer | Voir les détails |
CONTI | Roland | Ismaïlia | Gloucester | Voir les détails |
DE VILLARS | Abel Marie Armand | Toulon | Meknès | Voir les détails |
GILBERT | Francis Marie Gaston | Avranches | Sétif (ex département de Constantine) | Voir les détails |
HYVERNAULT | Pierre René | Cluis | Blénod-lès-Toul | Voir les détails |
K'OURIO | Alain | Cotonou | Walbeck | Voir les détails |
LACHASSAGNE | Gaston | Désertines | Marganrange | Voir les détails |
MAYOU | Henri | LYON 2EME ARRONDISEMENT | En mer | Voir les détails |
PETIT | Marie | Husseren Wesserling | Station Honiton Glyst | Voir les détails |
ROBARDEY | Georges | Pusey | Chichester | Voir les détails |
SASSARD | Robert | Casablanca | Skeabrae | Voir les détails |
VIDAL | Maurice Marie Stephane | Saumur | Saverne | Voir les détails |
VIOLET | Georges | Etoile | Meknès | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>