Données de mémoire des hommes COMAM
Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
---|---|---|---|---|
ESPIVENT DE LA VILLE BOISNE | Paul Marie | Pluneret | Rouen | Voir les détails |
POUJOL | Pierre Justin | Tauriac de Naucelle | Rouen | Voir les détails |
ROUSSEL | Emile Joseph | Noeux-les-Mines | Secause | Voir les détails |
RUELLAND | Francis Albert | Loudéac | Freneuse | Voir les détails |
SAVOYE | Jean Marie Joseph | Troyes | Igoville | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>