Données de mémoire des hommes 71 e GRDI
| Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
|---|---|---|---|---|
| BANIZETTE | Auguste | Lasimon (Gironde) | Ouges | Voir les détails |
| BIREMONT | Lucien | Sabres (Landes) | Hôpital Compl. Camp des Off. Des PG VI A Sce Ele des Sourds à Solst (Westphalie) | Voir les détails |
| CASTANIE | Victor Michel | Paris | Dorceau | Voir les détails |
| CAVAILLOLES | Pierre | Gajac | Nuttel Uber Oldenburg | Voir les détails |
| COCURON | Pierre Jean | Bois de Dieulet | Voir les détails | |
| DUMON | Jean | Hasparren | bois de Dieulet | Voir les détails |
| GENIBAUD | Denis | Gimond | Halles s/ les Côtes | Voir les détails |
| GOTTESMAN | Harmand | Rodez | Luzy | Voir les détails |
| LADUCHE | Tilburcio | Saint-Jean-de-Luz | Dieué | Voir les détails |
| LANTERNIER | Mathieu Roger | Lasseube | Essen | Voir les détails |
| PANSIER | Jean Fernand Paul | Marguerittes | Bois de Dieulet | Voir les détails |
| PINAUD | Albert | Nieul-lès-Saintes | Bantheville | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>