Données de mémoire des hommes 52 R.A.C.
Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
---|---|---|---|---|
ADAM | Jean | Voir les détails | ||
ANDRE | François Henri Joseph | Bouin | Hôpital Militaire de Chambery | Voir les détails |
ANDRIEU | Martial | Voir les détails | ||
AUDEVARD | Jean Baptiste | Voir les détails | ||
BERNARDIE | Antoine | Guillaucourt | Voir les détails | |
DELHAYE | Siméon | Voir les détails | ||
GAUTIER | Hippolyte Auguste | Deuxnouds-devant-Beauzée | Voir les détails | |
GIRE | Emilien | Malo les Bains | Voir les détails | |
GUILLON | Auguste | Voir les détails | ||
LIENHARD | Edouard | Amel | Voir les détails | |
MOURGUET | Georges Marie Joseph | Chatelraould | Voir les détails | |
PEPE | Joseph | Voir les détails | ||
RAYNARD | Florémond | Voir les détails | ||
SOUMAGNE | Jean | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>