Données de mémoire des hommes 4 e Btn de marche
Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
---|---|---|---|---|
CORNU | Jean | Heidolsheim | Voir les détails | |
COTEINRING | Diouf | Diaréré | Crau (La) | Voir les détails |
COULIBALY | Etienne | Voir les détails | ||
CRECHRIOU | Yves | Pleubidon | HCM 3 | Voir les détails |
CULIER | Marceau | Calais | Sélestat | Voir les détails |
CUTTIER | Charles Edouard | Poulo Condore | Hôpital d'évacuation n°405 | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>