Données de mémoire des hommes 2 e RE
| Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
|---|---|---|---|---|
| DELMAY | Arthur | Immapuis sur Sambre | Marrakech | Voir les détails |
| FONTENELLE | Henri Marie Joseph | Vancé | Marrakech - hôpital militaire | Voir les détails |
| HARDT | Jean | Cologne | Kasbir | Voir les détails |
| JAMES | Henri | Mayence | Marrakech | Voir les détails |
| JEUSKI | Hukas Lukas | Voir les détails | ||
| JORAY | Marc | Delimont | Marrakech | Voir les détails |
| KERSAHO | Jacques Jean Marie | Groin | Marrakech | Voir les détails |
| LEMINCE | Adelin | Thumean | Kourigha | Voir les détails |
| PATRICK | Georges | Yassy | Sidi Mokhtar | Voir les détails |
| PAVLIK | Jan | Prague | Tachdirt | Voir les détails |
| SERMET | René François | Besançon | Inor | Voir les détails |
| THALMANN | René | Marly le Grang | Nancy | Voir les détails |
| VARIN | Gilbert Marcel Henri | Porrentuy | Marrakech | Voir les détails |
| VENARD | Robert Léon | Berchères sur Vesgre | Hemchir Dhomda | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>