Données de mémoire des hommes 2 Fusiliers Marins
Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
---|---|---|---|---|
ADAM | Jean Marie | Voir les détails | ||
BENOIT | Nicolas | Nieuport Steenstraate | Voir les détails | |
BERTHOMEAU | Edouard | Voir les détails | ||
BOURNEZ | Edgard | Voir les détails | ||
BRIAND | Raoul | Voir les détails | ||
CALMET | Lucien | Voir les détails | ||
FARGUES | Antoine | Malo les Bains | Voir les détails | |
GUERRE | Alfred | Calais | Voir les détails | |
KEREBEL | Frigent | Voir les détails | ||
LE BOUEDEC | François | Voir les détails | ||
LE BRETON | Jean | Voir les détails | ||
MERET | Edouard | Voir les détails | ||
MEROUR | Jean Alexandre | Rousbrugge | Voir les détails | |
MONNIER | Charles Adrien | Nieuport | Voir les détails | |
NAUD | Pierre | Voir les détails | ||
RICA | Yves | Malo les Bains | Voir les détails | |
SAMBA FALL | Sambe | Souchez | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>