Données de mémoire des hommes 11e groupe de cavaliers de remonte (11e GCR)
Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
---|---|---|---|---|
BUISSON | Jean Marie | Saint-Sixte | Esquennoy | Voir les détails |
BUISSON | Jean Marie | Saint-Sixte | Esquennoy | Voir les détails |
GATINEAUX | Anatole | Chaunay | Lamballe | Voir les détails |
GATINEAUX | Anatole | Chaunay | Lamballe | Voir les détails |
GATINEAUX | Anatole | Chaunay | Lamballe | Voir les détails |
SAUVAGE | Ovive | Coupéville | Arles | Voir les détails |
SOULÉ | Jacques Guillaume | Martres-Tolosane | Cahors | Voir les détails |
SOURZAT | Léon | Beynat | Caudéran | Voir les détails |
VAYSSIERES | Albert | Saint-Chamarand | Figeac | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>