Données de mémoire des hommes 1 er RC à cheval
Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
---|---|---|---|---|
FOUQUAT | Pierre Marie | Sérignac | Naillat | Voir les détails |
FRADIN | Gustave Auguste Clément | Sallertaine | Fulda Neunberg | Voir les détails |
JAN | Jérôme Léon Marie | Josselin | Elsterhorsst | Voir les détails |
LALLEMAND DRIESEN | Louis Pierre Hugues Marie | St Raphael | Henormesnil | Voir les détails |
LE GUELAFF | Albert | St Hersin | Leignon | Voir les détails |
LE SAOUT | Ferdinand Jean | Lannion | Vervins | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>