| INSEE | ADAM | Freddy Michel | 1984 Limoges (87) | 2003 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | ALBENQUE | Jean-pierre Gaston Albert | 1954 Villefranche-de-Rouergue (12) | 2021 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | ALBERT | Serge Guy | 1927 La Rochénard (79) | 2020 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | ALESSANDRINI | Ernest Baptiste | 1926 Bellac (87) | 2009 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | ALLAINMAT | Juliette Louise Marie | 1921 Fougères (35) | 2000 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | ALVAREZ | Antonio Juanito | 1948 Nantiat (87) | 2025 Dax (40) | Voir |
| INSEE | AMELINE | Marie Therese Alice Marthe | 1914 Granville (50) | 2010 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AMOIEL | Josseline Aimee | 1944 Nantiat (87) | 2018 | Voir |
| INSEE | ANDRIEUX | Marguerite | 1897 Chamboret (87) | 1999 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | ANFRAY | Henri Francois Auguste Amand | 1927 Le Mesnil-Adelée (50) | 2013 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | ANGARNI | Augusta Andree | 1932 Fonds-Saint-Denis (972) | 2022 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | ARCHER | Pierre Camille Edmond | 1909 Nantiat (87) | 2003 Narbonne (11) | Voir |
| INSEE | ARTIGAUD | Berthe | 1910 Nantiat (87) | 2015 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | ARTIGAUD | Denise | 1925 Nantiat (87) | 2021 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | ARTIGAUD | Jean-baptiste | 1916 Nantiat (87) | 1986 Dourdan (91) | Voir |
| INSEE | ARTIGAUD | Jean Louis | 1919 Nantiat (87) | 1999 Chartres (28) | Voir |
| INSEE | ARTIGAUD | Leonie | 1914 Nantiat (87) | 2009 Bellac (87) | Voir |
| INSEE | ARTIGAUD | Marie Louise | 1908 Nantiat (87) | 2004 Cahors (46) | Voir |
| INSEE | ARTIGAUD | Melina Felicie | 1904 Le Buis (87) | 1981 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | ARTIGAUD | Noemie | 1912 Nantiat (87) | 2002 Le Dorat (87) | Voir |
| INSEE | AUBERT | Germaine | 1913 Nantiat (87) | 1994 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | AUDEBERT | Jeanne | 1936 Blond (87) | 1972 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AUDOYNAUD | Marie Simone | 1925 Nantiat (87) | 2016 Sinzos (65) | Voir |
| INSEE | AUDOYNAUD | Pierre | 1928 Limoges (87) | 2003 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AUDRERIE | Francois Rene Jean | 1904 Coussac-Bonneval (87) | 1985 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AUDRERIE | Marie Leontine Jeanne | 1900 Nantiat (87) | 1990 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AUDVARD | Andree Raymonde | 1927 Bussière-Galant (87) | 2017 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AUGAIS | Rene | 1931 Asnières-sur-Blour (86) | 1986 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AUGER | Michel Andre | 1941 Limoges (87) | 2016 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AUGERAUD | Amelie | 1909 Nantiat (87) | 2007 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | AUGERAUD | Jean Hubert | 1922 Nantiat (87) | 1998 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AUGERAUD | Jeanne | 1898 Berneuil (87) | 1981 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AUGUSTE | Alexandre Bernard | 1938 Le Dorat (87) | 2000 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AUPETIT | Henri | 1899 La Meyze (87) | 1985 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AUPETIT | Louis | 1904 Saint-Saud-Lacoussière (24) | 1993 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AUPETIT | Marie-louise Alberte | 1931 Nantiat (87) | 2018 Bordeaux (33) | Voir |
| INSEE | AURIAT | Germaine Jeanne | 1921 Limoges (87) | 2025 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AUTEF | Martine | 1953 Nantiat (87) | 2020 Roumazières-Loubert (16) | Voir |
| INSEE | AVELINE | Marcelle Henriette | 1888 Nantiat (87) | 1991 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | AYMARD | Marie | 1905 Saint-Jouvent (87) | 1984 Nantiat (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AYMARD | Yvonne | 1906 Nantiat (87) | | Voir |
| INSEE | BALAGE | Marie | 1912 Nantiat (87) | 2005 Oradour-sur-Glane (87) | Voir |
| INSEE | BALLET | Cedric Stephane | 1982 Limoges (87) | 1982 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BANDELIER | Rose Josephine Jeanne | 1913 Grandvillars (90) | 2008 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARABINOT | Marguerite Madeleine | 1939 Nantiat (87) | 2013 Wissembourg (67) | Voir |
| INSEE | BARATAUD | Aline | 1919 Bessines-sur-Gartempe (87) | 2004 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARATAUD | Eugenie | 1915 Saint-Brice-sur-Vienne (87) | 2002 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARATAUD | Gilbert Martial Pierre | 1906 Peyrilhac (87) | 1981 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARDET | Andree Marie-louise | 1920 Bellac (87) | 2001 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARDET | Andre Martial | 1911 Nantiat (87) | 1990 Rochefort (17) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BARDET | Antoine | 1883 Nantiat (87) | 1915 Roclincourt (62) | Voir |
| INSEE | BARDET | Armantine | 1893 Nantiat (87) | 1975 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARDET | Camille Mathilde | 1931 Chamboret (87) | 2016 Nantiat (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BARDET | Jean Baptiste | 1886 Nantiat (87) | 1915 Sainte-Feyre (23) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BARDET | Jean Baptiste | 1886 Nantiat (87) | 1915 Sainte-Feyre (23) | Voir |
| INSEE | BARDET | Lucien | 1933 Chamboret (87) | 2025 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARDET | Marguerite | 1908 Nantiat (87) | 2001 Rochefort (17) | Voir |
| INSEE | BARDET | Marie Therese | 1905 Chamboret (87) | 1992 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARDET | Marie Therese Leonie | 1937 Saint-Junien-les-Combes (87) | 2025 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARDET | Melanie | 1903 Nantiat (87) | 1993 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARDET | Raymond | 1925 Nantiat (87) | 1987 Saint-Jean-le-Thomas (50) | Voir |
| INSEE | BARDET | Roger Francois | 1917 Nantiat (87) | 1995 Ajain (23) | Voir |
| INSEE | BARDOU | Baptiste | 1891 Nantiat (87) | 1976 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARDOULAS | Marie | 1906 Bosmoreau-les-Mines (23) | 2005 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARDOUX | Louis | 1905 Nantiat (87) | 1976 Orléans (45) | Voir |
| INSEE | BARDY | Germaine | 1923 Saint-Antoine-sur-l'Isle (33) | 2017 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARGUE | Jean | 1898 Limoges (87) | 1975 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARGUE | Louis | 1922 Nantiat (87) | 1987 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BARGUE | Pierrette Eva | 1952 Nantiat (87) | 2025 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BARITAUD | Francoise Yvonne | 1905 Nantiat (87) | 2002 Arpajon (91) | Voir |
| INSEE | BARITAUD | Henri Jean Marie | 1924 Thouron (87) | 2007 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARITAUD | Jean Maurice | 1909 Nantiat (87) | 1985 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BARNET | Guy | 1954 Saint-Junien-les-Combes (87) | 2011 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARNY | Jean Pierre | 1931 Limoges (87) | 1985 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARNY | Rene | 1913 Saint-Gence (87) | 2005 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARRAGE | Ginette Claude | 1936 Nantiat (87) | 2025 Bessines-sur-Gartempe (87) | Voir |
| INSEE | BARRE | Elie Theobald Henri | 1897 Nantiat (87) | 1979 PARIS 18 EME ARRONDISSEMENT (75) | Voir |
| INSEE | BARRE | Marie Leonard Jean Baptiste | 1895 Nantiat (87) | 1980 Muret (31) | Voir |
| INSEE | BARRET | Claire Henriette Eugenie | 1912 Nantiat (87) | 1995 Cressanges (03) | Voir |
| INSEE | BARRIAT | Roger | 1936 Nantiat (87) | 2006 Bellac (87) | Voir |
| INSEE | BARRIERE | Guy Jean-marie | 1954 Nantiat (87) | 2011 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BARRIERE | Lucette Marie-louise | 1949 Nantiat (87) | 1996 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BARRIERE | Marcel | 1914 COMMUNE FICTIVE (87) | 2005 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARRIERE | Marcel | 1930 Saint-Jouvent (87) | 2023 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARTAUD | Adrien Leonard | 1905 La Croisille-sur-Briance (87) | 1971 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARTAUD | Christiane Marie Therese | 1932 Nantiat (87) | 2023 PARIS 14 EME ARRONDISSEMENT (75) | Voir |
| INSEE | BARTET | Alfred Michel Julien | 1928 Besançon (25) | 2002 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BARTHELEMY | Jean | 1899 Nantiat (87) | 1973 Compreignac (87) | Voir |
| INSEE | BARTHELEMY | Marguerite | 1895 Nantiat (87) | 1971 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BASMOREAU | Roger Martin | 1906 Limoges (87) | 1991 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BASTIER | Camille Marcel | 1921 Razès (87) | 1975 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BATISSOU | Sandra | 1972 Limoges (87) | 2012 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BAYLE | Andre Robert Jean | 1923 Nantiat (87) | 2000 Aix-en-Provence (13) | Voir |
| INSEE | BAYLE | Francois | 1908 SAINT-MAURICE (75) | 1974 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BAYLE | Georgette Aimee Amelie | 1932 Nantiat (87) | 2019 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BAYLE | Liliane | 1942 Nantiat (87) | 2020 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BAYLE | Yvonne | 1913 Limoges (87) | 2010 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BAYRAND | Marie | 1901 Couzeix (87) | 1993 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BAZIN | Rene Gilbert | 1944 Le Dorat (87) | 2025 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BEAU | Henri Leonard | 1910 Nantiat (87) | 1981 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BEAU | Marie Denise | 1920 Saint-Jouvent (87) | 2007 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BEAUBET | Gabrielle Henriette | 1906 Nantiat (87) | 1990 Mensignac (24) | Voir |
| INSEE | BEAUDELET | Emma Marie Marcelle | 1910 Saint-Symphorien-sur-Couze (87) | 1999 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BEAUDEMOULIN | Marie | 1908 Panazol (87) | 1994 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BEAUDET | Alfred | 1905 Nantiat (87) | 1980 Chamboret (87) | Voir |
| INSEE | BEAUDET | Alfred Jean | 1896 Nantiat (87) | 1974 Créteil (94) | Voir |
| INSEE | BEAUDET | Angele | 1910 Nantiat (87) | 1979 Limoges (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BEAUDET | Charles | 1892 Nantiat (87) | 1915 Thélus (62) | Voir |
| INSEE | BEAUDET | Eugenie | 1899 Nantiat (87) | 1981 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BEAUDET | Henri | 1898 Nantiat (87) | 1973 Nieul (87) | Voir |
| INSEE | BEAUDET | Jeanne Melanie | 1897 Nantiat (87) | 1978 Maisons-Alfort (94) | Voir |
| INSEE | BEAUDET | Marie Jeanne | 1905 Nantiat (87) | 1995 Nantiat (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BEAUDET | Roger | 1909 Nantiat (87) | | Voir |
| Mémoire des Hommes | BEAUDET | Roger | 1909 Nantiat (87) | | Voir |
| INSEE | BEAUFORT | Andree-louise | 1920 Nantiat (87) | 1999 Villeneuve-Saint-Georges (94) | Voir |
| INSEE | BEAUFORT | Emilienne Andree Ginette | 1924 Nantiat (87) | 2011 Melun (77) | Voir |
| INSEE | BEAULIEU | Luc Leon | 1919 Limoges (87) | 1986 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BEAULIEU | Raymond Louis Adolphe | 1923 Dinsac (87) | 1998 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BEAULIEU | Raymond Pierre Francois | 1934 Esse (16) | 2009 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BEAULIEU | Suzanne Helene | 1928 Saint-Léger-la-Montagne (87) | 2014 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BECHADE | Bernadette Camille Paulette | 1933 Nantiat (87) | 2011 Issy-les-Moulineaux (92) | Voir |
| INSEE | BECHADE | Denise Gabrielle | 1928 Nantiat (87) | 2017 Bellac (87) | Voir |
| INSEE | BECHADE | Emile Rene | 1921 Nantiat (87) | 2012 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BECHADE | Guy Georges | 1929 Nantiat (87) | 2012 Caen (14) | Voir |
| INSEE | BECHADE | Jean Baptiste | 1899 Nantiat (87) | 1978 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BECHADE | Marcel Raymond | 1919 Nantiat (87) | 1993 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BECHADE | Maria | 1900 Rilhac-Lastours (87) | 1995 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BECHADE | Marie | 1892 Saint-Jouvent (87) | 1974 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BECHADE | Raymonde Yolande | 1928 Nantiat (87) | 2009 Nexon (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BECHADE | René Emile | 1921 Nantiat (87) | | Voir |
| INSEE | BECHADE | Roger Jean Henri | 1932 Nantiat (87) | 2014 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BECHADE | Yvette Marie Germaine | 1923 Nantiat (87) | 2012 Chalus (87) | Voir |
| INSEE | BELIVIER | Francois | 1902 Nantiat (87) | 1972 Saint-Gence (87) | Voir |
| INSEE | BELIVIER | Jean | 1900 Nantiat (87) | 1971 Saint-Gence (87) | Voir |
| INSEE | BELIVIER | Robert | 1896 Nantiat (87) | 1987 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BELLIDO | Ramona | 1905 SARAGOSSE | 1993 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BELLON Y MARQUEZ | Paula | 1915 MEMBRILLA | 2002 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BERNARD | Martine Claudine | 1959 PARIS 20 EME ARRONDISSEMENT (75) | 2025 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BERNARD | Monique | 1929 Limoges (87) | 2023 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BERNARD | Raymond Marcel | 1948 Blond (87) | 2014 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BERNARD | Simone Charlotte Antoinnette | 1921 Verneiges (23) | 1974 Nantiat (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERRAND | François | 1891 Nantiat (87) | 1917 Rethel (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERRAND | François | 1891 Nantiat (87) | 1917 Rethel (08) | Voir |
| INSEE | BERRAND | Henri | 1896 Nantiat (87) | 1988 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BERRAND | Jean | 1893 Nantiat (87) | 1973 Peyrilhac (87) | Voir |
| INSEE | BERSON | Christiane Marie Adrienne | 1930 La Baleine (50) | 2023 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BERTHOLEAU | Marcelle | 1921 Limoges (87) | 2013 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BERTHOUT | Henri Marcelin | 1891 Nantiat (87) | 1984 Bellac (87) | Voir |
| INSEE | BERTHOUT | Marie Lucie Gervaise | 1921 Nantiat (87) | 2005 Bellac (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERTRAND | François | 1881 Nantiat (87) | 1916 Montdidier (80) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERTRAND | François | 1881 Nantiat (87) | 1916 Montdidier (80) | Voir |
| INSEE | BERTRAND | Francoise | 1893 Nantiat (87) | 1974 Saint-Symphorien-sur-Couze (87) | Voir |
| INSEE | BERTRAND | Lea | 1908 Nantiat (87) | 1992 Saint-Gaultier (36) | Voir |
| INSEE | BESHIER | Daniel Ernest Gaston | 1914 Saint-Paul-le-Gaultier (72) | 1997 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BESNEHARD | Andre Gaston | 1923 Mesnil-Clinchamps (14) | 2014 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BESSAGUET | Adrien | 1929 Compreignac (87) | 1995 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BESSE | Jacques Francois | 1925 Nantiat (87) | 2005 Boulogne-Billancourt (92) | Voir |
| INSEE | BESSE | Maris Angele | 1907 Limoges (87) | 2001 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BESSETTE | Simonne Denise | 1932 Châteauneuf-la-Forêt (87) | 2021 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BETOULLE | Lucie | 1909 Berneuil (87) | 2001 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BEUCHER | Cecile Germaine | 1920 Cérans-Foulletourte (72) | 2015 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BEYLE | Lucie | 1894 Nantiat (87) | 1981 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BEYLLE | Jean Adrien | 1917 Nantiat (87) | 2006 Limoges (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BEYLLE | Joseph | 1886 Nantiat (87) | 1918 Coincy (02) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BEYLLE | Joseph | 1886 Nantiat (87) | 1918 Coincy (02) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BEYLLE | Joseph | 1886 Nantiat (87) | 1918 Coincy (02) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BEYLLE | Pierre | 1884 Nantiat (87) | 1918 Rethel (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BEYLLE | Pierre | 1884 Nantiat (87) | 1918 Rethel (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BEYLLE | Pierre | 1884 Nantiat (87) | 1918 Rethel (08) | Voir |
| INSEE | BIARNAIX | Henri Francois | 1907 Nantiat (87) | 2001 Magnac-Laval (87) | Voir |
| INSEE | BIARNAIX | Jean Pierre | 1946 Roussac (87) | 2015 Nantiat (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BICHAUD | Jean | 1873 Nantiat (87) | 1916 Chassemy (02) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BICHAUD | Jean | 1873 Nantiat (87) | 1916 Chassemy (02) | Voir |
| INSEE | BICHAUD | Maurice | 1920 Nantiat (87) | 2003 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BICHAUD | Victor Marcel | 1923 Nantiat (87) | 2014 Poissy (78) | Voir |
| INSEE | BIDAUT | Andre Joseph | 1933 PARIS 12 EME ARRONDISSEMENT (75) | 2000 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BIDET | Jean Philippe Henri | 1916 Lavaveix-les-Mines (23) | 2021 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BILLARD | Jean Luc | 1945 Saint-Jouvent (87) | 2001 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BILLARD | Marcel Andre | 1920 Saint-Jouvent (87) | 1996 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BILLAUD | Roger Yves Henri | 1911 Bellegarde-en-Marche (23) | 1983 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BIOSSAC | Marie Odile | 1937 Javerdat (87) | 2024 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BLANC | Jeanne Gabrielle | 1894 Brignoles (83) | 1979 Nantiat (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BLANCHER | Louis Félicien | 1893 Nantiat (87) | 1915 Loos-en-Gohelle (62) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BLANCHER | Louis Félicien | 1893 Nantiat (87) | 1915 Loos-en-Gohelle (62) | Voir |
| INSEE | BLANCHETON | Francois | 1907 Massignac (16) | 1997 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BLANCHETON | Jean | 1909 Oradour-sur-Glane (87) | 1985 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BLANCHETON | Marcel | 1921 Limoges (87) | 2004 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BLAVIER | Lucie Irene | 1923 Limoges (87) | 2015 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BLECHET | Marie | 1925 Peyrilhac (87) | 2025 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOIJOUX | Daniel Ernest | 1912 Nantiat (87) | 2002 Bellac (87) | Voir |
| INSEE | BOIJOUX | Rene | 1925 Nantiat (87) | 1997 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BOIJOUX | Robert Henri | 1929 Nantiat (87) | 2022 Belloy-en-France (95) | Voir |
| INSEE | BOIJOUX | Zelie Albertine | 1907 Nantiat (87) | 1992 Couzeix (87) | Voir |
| INSEE | BOILEAU | Pierre | 1888 Verneuil-sur-Vienne (87) | 1990 Nantiat (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOINEAU | Jean | 1875 Nantiat (87) | 1915 Ablain-Saint-Nazaire (62) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOINEAU | Jean | 1875 Nantiat (87) | 1915 Ablain-Saint-Nazaire (62) | Voir |
| INSEE | BOINEAU | Leonie | 1907 Vaulry (87) | 1999 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOIROUX | Alain | 1957 Nantiat (87) | 2004 Brive-la-Gaillarde (19) | Voir |
| INSEE | BOIS | Albert | 1924 Blond (87) | 2006 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOIS | Angele | 1902 Nantiat (87) | 1984 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BOIS | Bernadette Michele | 1960 Bellac (87) | 2024 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOIS | Camille Jacques | 1926 Nantiat (87) | 2019 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOIS | Jeanne Odette | 1921 Nantiat (87) | 2018 Saint-Junien (87) | Voir |
| INSEE | BOIS | Madeleine | 1899 Nantiat (87) | 1977 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOIS | Marie Pauline | 1919 Nantiat (87) | 2013 Châteauponsac (87) | Voir |
| INSEE | BOIS | Michel Bernard | 1935 Nantiat (87) | 2020 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BOIS | Paul Jean-baptiste | 1923 Nantiat (87) | 2005 Essey-lès-Nancy (54) | Voir |
| INSEE | BOIS | Simone | 1932 Nantiat (87) | 2015 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BOIS | Simone Henriette | 1937 Nantiat (87) | 1982 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOISJOUX | Alice Marcelle Melanie | 1918 Nantiat (87) | 2021 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BOISJOUX | Celine Marie | 1920 Le Buis (87) | 2015 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOISJOUX | Marie Julie | 1908 Le Buis (87) | 2001 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOISSIERE | Anne | 1913 Saint-Cyr (87) | 2015 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOISSIERE | Marie Suzanne | 1931 Limoges (87) | 2021 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOISSOU | Jean Roger Albert | 1924 Oradour-sur-Glane (87) | 2021 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BONCONOR | Gisele Annie | 1945 Sauviat-sur-Vige (87) | 2021 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BONHOMME | Marie-gabrielle | 1908 Nantiat (87) | 1990 Férolles-Attilly (77) | Voir |
| INSEE | BONNARD | Antoine Guy Jean | 1998 Melun (77) | 2018 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BONNAT | Andre Roger | 1935 Saint-Gence (87) | 2021 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BONNAT | Marcel | 1931 Le Vigen (87) | 2020 Nantiat (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BONNAT | Raymond Henri | 1927 Nantiat (87) | 1954 Rak Ayun | Voir |
| INSEE | BONNAUD | Helene Lea | 1905 Saint-Léger-la-Montagne (87) | 1997 Nantiat (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BONNE | Léonard Léon | 1897 Nantiat (87) | | Voir |
| INSEE | BONNECHAUX | Marthe | 1902 Lunéville (54) | 1990 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BONNET | Gaston Julien | 1903 Nantiat (87) | 1982 Saint-Gence (87) | Voir |
| INSEE | BONNET | Renee | 1931 Limoges (87) | 2025 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BONNET | Robert Felicien Yves | 1932 Nantiat (87) | 2025 Saint-Junien (87) | Voir |
| INSEE | BONNIN | Yvette Adrienne | 1923 Nantiat (87) | 1978 Villeneuve-Saint-Georges (94) | Voir |
| INSEE | BORDAS | Anne Marie Francoise | 1914 Nantiat (87) | 2005 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BORDAS | Jean Baptiste | 1898 Roussac (87) | 1988 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BORDAS | Jeanne Augustine | 1919 Nantiat (87) | 2021 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BORDAS | Marie Gabrielle Berthe Odette | 1915 Nantiat (87) | 2016 Alfortville (94) | Voir |
| INSEE | BORDAS | Raymond Aime | 1921 Nantiat (87) | 2002 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BORDERIE | Paul Leon | 1908 Yèbles (77) | 1994 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BORDIER | Gaston Jean | 1930 Rochechouart (87) | 2017 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOSMORAND | Marie | 1896 Nantiat (87) | 1978 Rambouillet (78) | Voir |
| INSEE | BOTHAMY | Marcel Roland Jean | 1924 Issoudun (36) | 2012 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOUBY | Roger | 1930 Nantiat (87) | 2008 Verneuil-sur-Vienne (87) | Voir |
| INSEE | BOUCHER | Anna Eugenie | 1901 Bessines-sur-Gartempe (87) | 1987 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOUCHER | Anne Marie Denise | 1909 Nantiat (87) | 1988 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BOUCHERON | Arsene Jean Remy | 1932 Nantiat (87) | 1998 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BOUCHERON | Denise Marie Lucienne | 1925 Nantiat (87) | 2008 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BOUCHERON | Gilbert Edmond Robert | 1929 Nantiat (87) | 2019 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOUCHERON | Jean | 1902 Nantiat (87) | 1973 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOUCHERON | Jean Louis | 1894 Nantiat (87) | 1991 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOUCHERON | Jeanne Maria | 1906 Nantiat (87) | 1982 Limoges (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUCHERON | Joseph | 1894 Nantiat (87) | 1915 PARIS 14 EME ARRONDISSEMENT (75) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUCHERON | Joseph | 1894 Nantiat (87) | 1915 PARIS 14 EME ARRONDISSEMENT (75) | Voir |
| INSEE | BOUCHERON | Marie | 1912 Nantiat (87) | 1995 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BOUCHERON | Marie Anne Aline | 1921 Nantiat (87) | 1975 Nieul (87) | Voir |
| INSEE | BOUCHERON | Rene | 1933 Nantiat (87) | 2019 Limoges (87) | Voir |
| INSEE | BOUCHERON | Robert Jean Baptiste | 1923 Nantiat (87) | 2012 Saint-Junien (87) | Voir |
| INSEE | BOUCHON | Andre Maurice | 1906 Azay-le-Brûlé (79) | 1994 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOULESTEIX | Valentine | 1905 Limoges (87) | 1993 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOULOU | Marcel | 1928 Saint-Gence (87) | 1996 Nantiat (87) | Voir |
| INSEE | BOURDIER | Madeleine | 1904 Nantiat (87) | 1987 Avon (77) | Voir |
| INSEE | BOURDON | Georgette Yvonne | 1925 Hambye (50) | 2025 Nantiat (87) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOURGOIN | Camille | 1902 Nantiat (87) | | Voir |
| INSEE | BOURGOIN | Camille Joseph | 1902 Nantiat (87) | 1972 PARIS 15 EME ARRONDISSEMENT (75) | Voir |
| INSEE | BOURGOIN | Louis Edmond | 1900 Nantiat (87) | 1983 PARIS 5 EME ARRONDISSEMENT (75) | Voir |
| INSEE | BOURIGEAUD | Joseph | 1909 Nantiat (87) | 1974 Saint-Jouvent (87) | Voir |
