| Mémoire des Hommes | AIRIAU | Auguste Julien Léon | 1889 Vieillevigne (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AIRIAU | Auguste Julien Léon | 1889 Vieillevigne (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AIRIAU | Auguste Julien Léon | 1889 Vieillevigne (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | ALEXANDRE | Andre Arthur | 1903 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1985 Semide (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ALEXANDRE | Eugène | 1892 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1914 Rembercourt-Sommaisne (55) | Voir |
| INSEE | ALEXANDRE | Honore | 1896 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1981 Charleville-Mézières (08) | Voir |
| INSEE | ALEXANDRE | Robert Firmin Guy | 1921 Thelonne (08) | 1994 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ALLAIRE | Joseph | 1890 Saint-Nazaire (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ALLAIRE | Joseph | 1890 Saint-Nazaire (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ALLAIRE | Joseph | 1890 Saint-Nazaire (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ALLETRU | Arthur Constant Marie Pierre | 1892 Bazoges-en-Pareds (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ALLETRU | Arthur Constant Marie Pierre | 1892 Bazoges-en-Pareds (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ALLETRU | Arthur Constant Marie Pierre | 1892 Bazoges-en-Pareds (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AMELINEAU | Eugène Maximin | 1891 Grosbreuil (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | ANDRE | Lionel Florentin Marius | 1949 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2014 Sedan (08) | Voir |
| INSEE | ANDRE | Pascale Marie Simone | 1953 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2009 Sedan (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ANDRO | Pierre | 1889 Saint-Jean-Trolimon (29) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ANIZON | Pierre Marie | 1890 Bouvron (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ANIZON | Pierre Marie | 1890 Bouvron (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ANIZON | Pierre Marie | 1890 Bouvron (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ARBLADE | Jean | 1892 Puch-d'Agenais (47) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ARBLADE | Jean | 1892 Puch-d'Agenais (47) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ARBLADE | Jean | 1892 Puch-d'Agenais (47) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | ARNAISE | Berthe Emilienne | 1899 Sedan (08) | 1983 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | ARNAISE | Daniel Lucien | 1933 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2009 Charleville-Mézières (08) | Voir |
| INSEE | ARNAISE | Raymonde Leone | 1926 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1983 Sedan (08) | Voir |
| INSEE | ARNAISE | Rene Maurice | 1927 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1999 Charleville-Mézières (08) | Voir |
| INSEE | ARNAISE | Solange Suzanne | 1925 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2017 Sedan (08) | Voir |
| INSEE | ARNOULD | Leone Paulette | 1924 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2013 Dinan (22) | Voir |
| INSEE | ARNOULD | Serge Rene | 1920 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2008 Reims (51) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ARRIVE | Fernand Octave Eugène | 1892 Bournezeau (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ARRIVE | Fernand Octave Eugène | 1892 Bournezeau (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ARRIVE | Fernand Octave Eugène | 1892 Bournezeau (85) | Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | ARTAUD | Auguste Jacques Pierre | 1888 Saint-Mathurin (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUBERT | Aimé Victor Pierre | 1889 Saint-Quentin-sur-le-Homme (50) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUBERT | Aimé Victor Pierre | 1889 Saint-Quentin-sur-le-Homme (50) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUBERT | Aimé Victor Pierre | 1889 Saint-Quentin-sur-le-Homme (50) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUBERT | Ferdinand Henri Joseph | 1892 La Gaubretière (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | AUBRY | Marcel Paul | 1933 Montreuil (93) | 2003 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUDUREAU | Jean Baptiste Clément | 1889 Saint-Hilaire-de-Loulay (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUDUREAU | Jean Baptiste Clément | 1889 Saint-Hilaire-de-Loulay (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUDUREAU | Jean Baptiste Clément | 1889 Saint-Hilaire-de-Loulay (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUFFRET | Jean Marie | 1892 Naizin (56) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUGER | Pierre Louis Benjamin | 1888 Mouchamps (85) | Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUGER | Pierre Louis Benjamin | 1888 Mouchamps (85) | Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUGER | Pierre Louis Benjamin | 1888 Mouchamps (85) | Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUGEREAU | Jules Joseph Marie | 1889 Gétigné (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUGEREAU | Jules Joseph Marie | 1889 Gétigné (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUGEREAU | Jules Joseph Marie | 1889 Gétigné (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUGIZEAU | Xavier Dieudonné Marie Laurent | 1889 Saint-Georges-de-Pointindoux (85) | Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUGIZEAU | Xavier Dieudonné Marie Laurent | 1889 Saint-Georges-de-Pointindoux (85) | Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUGIZEAU | Xavier Dieudonné Marie Laurent | 1889 Saint-Georges-de-Pointindoux (85) | Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUGUET | Pierre Marie François | 1892 Saint-Sulpice-des-Landes (35) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | AUGUSTE | Jean Leon | 1930 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1996 Sedan (08) | Voir |
| INSEE | AUGUSTE | Simone Marcelle | 1929 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2014 Floing (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUTRAN | Jules | 1887 Nojals-et-Clotte (24) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUTRAN | Jules | 1887 Nojals-et-Clotte (24) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUTRAN | Jules | 1887 Nojals-et-Clotte (24) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AUTRET | Mathurin Charles | 1890 Quimper (29) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | AVELANGE | Marie-ange Mauricette | 1952 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2024 Sedan (08) | Voir |
| INSEE | AVELANGE | Pascal Christian | 1951 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2001 Sedan (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AVIT | François Jules | 1887 Saint-Quentin-sur-le-Homme (50) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AVIT | François Jules | 1887 Saint-Quentin-sur-le-Homme (50) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | AVIT | François Jules | 1887 Saint-Quentin-sur-le-Homme (50) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BADOU | Henri Edouard | 1880 PARIS 19 EME ARRONDISSEMENT (75) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BAILLEUL | Pierre Aimé Philippe | 1885 Saint-Aubin-de-Terregatte (50) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BAILLEUL | Victor Emmanuel Paul | 1885 Saint-Aubin-de-Terregatte (50) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BAILLEUL | Victor Emmanuel Paul | 1885 Saint-Aubin-de-Terregatte (50) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BARON | Victor Ernest | 1890 Couëron (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BARON | Victor Ernest | 1890 Couëron (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BARRETEAU | Jean Louis | 1890 Le Perrier (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BARRETEAU | Jean Louis | 1890 Le Perrier (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BARRIERE | Madeleine Paulette Jacqueline | 1927 ABLON-SUR-SEINE (78) | 1987 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BATHYS | Renee Marie Emelie | 1909 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1989 Sedan (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BAUD | Henri Eugène Alexandre | 1888 Bouin (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BAUD | Henri Eugène Alexandre | 1888 Bouin (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BAUDRY | Pierre Armand Auguste | 1888 Saint-Hilaire-de-Loulay (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BAZILLE | Alcide Jean Marie | 1885 Saint-Senoux (35) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BEAUVILLAIN | Jean Rene Alfred | 1936 Sedan (08) | 1971 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BECAUD | Etienne Eugène Gustave | 1884 La Boissière-des-Landes (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BEGOU | Léopold | 1890 La Chapelle-Aubareil (24) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BEGOU | Léopold | 1890 La Chapelle-Aubareil (24) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BELLETOILE | Désiré Jules | 1895 Folligny (50) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BELLETOILE | Désiré Jules | 1895 Folligny (50) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BELLOY | Chantal Christiane | 1959 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2026 Draguignan (83) | Voir |
| INSEE | BELVA | Albert Sylvain | 1911 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1984 Cousance (39) | Voir |
| INSEE | BELVA | Auguste Alexandre | 1912 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1981 Saint-Vallier (71) | Voir |
| INSEE | BELVA | Josephine Virginie | 1902 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1999 Donchery (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BENETEAU | Ferdinand Léon Henri | 1892 Saint-Laurent-sur-Sèvre (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BENKOVIC | Antonija | 1918 Reims (51) | 2016 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERANGER | Lucien Louis | 1893 NANTES (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERANGER | Lucien Louis | 1893 NANTES (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERNARD | Adrien Marie | 1880 Saint-Nazaire (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERNARD | Adrien Marie | 1880 Saint-Nazaire (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERNARD | Jean Baptiste Marie | 1883 Saint-Jouan-de-l'Isle (22) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERNARD | Jean Baptiste Marie | 1883 Saint-Jouan-de-l'Isle (22) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BERNARD | Octave Elie | 1923 Rumigny (08) | 1973 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERNIER | Clair Marie Joseph | 1890 Guenrouet (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERNIER | Clair Marie Joseph | 1890 Guenrouet (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERTIN | Julien Marie | 1888 Abbaretz (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERTRAND | Eugène Auguste | 1890 Beaufou (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BERTRAND | Eugène Auguste | 1890 Beaufou (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BESSONNET | Alfred Frédéric | 1888 Apremont (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BESSONNET | Alfred Frédéric | 1888 Apremont (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BETHERMAT | Danielle Charlinne | 1939 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2012 Charleville-Mézières (08) | Voir |
| INSEE | BETHERMAT | Helene Jeanne | 1933 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2011 Sedan (08) | Voir |
| INSEE | BETHERMAT | Henri Jean | 1930 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2012 Sedan (08) | Voir |
| INSEE | BETHERMAT | Jean | 1935 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2011 Martot (27) | Voir |
| INSEE | BETHERMAT | Marie-jose | 1947 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2021 Signy-le-Petit (08) | Voir |
| INSEE | BETHERMAT | Maurice Robert | 1944 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2018 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BETHERMAT | Michelle Lucie | 1937 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2002 Sedan (08) | Voir |
| INSEE | BETHERMAT | Regis Rene | 1968 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2025 Charleville-Mézières (08) | Voir |
| INSEE | BETHERMAT | Roland Louis | 1931 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2011 Sedan (08) | Voir |
| INSEE | BIGEL | Gisele Augustine Eugenie | 1927 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1983 Allibaudières (10) | Voir |
| INSEE | BIHAIN | Adele Aline | 1894 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1973 Charleville-Mézières (08) | Voir |
| INSEE | BIHAY | Emma Marcelle | 1909 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1990 Messincourt (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BILLAUD | Gabriel Frédéric Louis | 1888 Bourg-sous-la-Roche-sur-Yon | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BILLAUD | Gabriel Frédéric Louis | 1888 Bourg-sous-la-Roche-sur-Yon | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BILLAUD | Pierre Louis Victor | 1888 Châtelliers-Châteaumur (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BILLAUD | Pierre Louis Victor | 1888 Châtelliers-Châteaumur (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BILLET | Louis Auguste Joseph | 1890 Le Givre (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BILLET | Louis Auguste Joseph | 1890 Le Givre (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BILLY | Léon François Marie | 1890 | Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BIRON | Victor Emmanuel | 1878 La Chapelle-Hermier (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BIRON | Victor Emmanuel | 1878 La Chapelle-Hermier (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BIRON | Victor Emmanuel | 1878 La Chapelle-Hermier (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BLAISE | Janine Lea | 1929 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2020 Saint-Germainmont (08) | Voir |
| INSEE | BLAISE | Rene Ghislain Joseph | 1925 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2016 Reims (51) | Voir |
| INSEE | BLANCHARD | Gilbert | 1928 Givonne (08) | 1999 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BLANCHARD | Julien Frédéric François Généreux | 1890 Paulx (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BLANCHARD | Julien Frédéric François Généreux | 1890 Paulx (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BLANCHARD | Louis | 1904 Givonne (08) | 1982 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BLANCHERE | Louis Alphonse Sauveur | 1886 Cuves (50) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BLANCHERE | Louis Alphonse Sauveur | 1886 Cuves (50) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BLANCHON | François | 1887 Augignac (24) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BLANCHON | François | 1887 Augignac (24) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BLANCHON | François | 1887 Augignac (24) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BLANDIN | Emile Joseph Jean Marie | 1892 Blain (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BLANDIN | Emile Joseph Jean Marie | 1892 Blain (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BLAVIER | Marguerite Antoinette | 1892 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1982 Sedan (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BLOAS | Jean Joseph | 1892 Spézet (29) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BLOAS | Jean Joseph | 1892 Spézet (29) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOBET | Maxime Charles Victor | 1893 Sainte-Foy (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOBET | Maxime Charles Victor | 1893 Sainte-Foy (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOCQUIER | Clément Maximien Auguste | 1892 Nieul-le-Dolent (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOCQUIER | Clément Maximien Auguste | 1892 Nieul-le-Dolent (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BODIGUEL | Eugène Marie | 1889 Guémené-Penfao (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BODIGUEL | Eugène Marie | 1889 Guémené-Penfao (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOEFFARD | Joseph Jean Marie | 1891 Nivillac (56) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BONNEFOY | Camille Jean Desire | 1926 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2020 Charleville-Mézières (08) | Voir |
| INSEE | BONNEFOY | Emile Philomen Gaston | 1895 Chéhéry (08) | 1975 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BONNEFOY | Fabrice | 1966 Sedan (08) | 2021 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BONNEFOY | Jean Luc Andre | 1948 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2022 | Voir |
| INSEE | BONNEFOY | Jean Marie | 1939 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2015 Compiègne (60) | Voir |
| INSEE | BONNEFOY | Madeleine Blanche | 1924 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2020 Sedan (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BONNET | Jean Maxime | 1915 Doussay (86) | 1940 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BONNIN | Elie Louis Auguste | 1889 La Châtaigneraie (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BOQUET | Ferdinand Emile | 1943 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1982 Le Petit-Quevilly (76) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOSSARD | Pierre Marie | 1888 Saint-André-Goule-d'Oie (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOSSARD | Pierre Marie | 1888 Saint-André-Goule-d'Oie (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOSSIS | Auguste Germain | 1884 Froidfond (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOSSIS | Auguste Germain | 1884 Froidfond (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOSSU | Louis André | 1890 NANTES (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOSSU | Louis André | 1890 NANTES (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUARD | Henri Albert Léon | 1892 Nesmy (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUARD | Henri Albert Léon | 1892 Nesmy (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUCARD | Benjamin François Léon | 1890 Touvois (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUCARD | Pierre | 1888 Saint-Viaud (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUCARD | Pierre | 1888 Saint-Viaud (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUCHER | Charles Denis | 1888 La Sabotterie (08) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BOUCHER | Marie Louise Madeleine | 1904 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1981 Lodève (34) | Voir |
| INSEE | BOUCHER | Robert Lucien | 1905 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1984 Harfleur (76) | Voir |
| INSEE | BOUCHEREAU | Charlotte Eugenie | 1912 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2008 Plourhan (22) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUCHONNET | Silvain Victor | 1875 Châtelus-Malvaleix (23) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUCHONNET | Silvain Victor | 1875 Châtelus-Malvaleix (23) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BOUDELET | Marie Denise | 1915 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2008 Glaire (08) | Voir |
| INSEE | BOUDELET | Marie Martine | 1912 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2008 Charleville-Mézières (08) | Voir |
| INSEE | BOUDELET | Maurice Eugene Louis | 1930 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2010 Charleville-Mézières (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUDET | Victorien Pierre Joseph | 1889 Châteaubriant (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUDET | Victorien Pierre Joseph | 1889 Châteaubriant (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUFFANDEAU | François Auguste Jules | 1889 Saint-Michel-Mont-Mercure (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUFFANDEAU | François Auguste Jules | 1889 Saint-Michel-Mont-Mercure (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUGLOUAN | François Michel | 1889 Locunolé (29) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOUGLOUAN | François Michel | 1889 Locunolé (29) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOULAIS | Camille Jean Joseph | 1894 Le Langon (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BOUQUET | Madeleine Alice | 1905 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1999 Vouziers (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOURDEVERRE | Georges Charles | 1892 NANTES (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOURDEVERRE | Georges Charles | 1892 NANTES (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOURIAUD | Pierre Marie Joseph | 1890 Sainte-Pazanne (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOURIAUD | Pierre Marie Joseph | 1890 Sainte-Pazanne (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BOURLIQUAUX | Georges Emile | 1909 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1982 Sedan (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOURMAUD | Clovis Martial Ambroise | 1890 Commequiers (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOURMAUD | Clovis Martial Ambroise | 1890 Commequiers (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOURRIAU | François Alexandre | 1889 Rouans (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BOURRIAU | François Alexandre | 1889 Rouans (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BOUXIN | Daniele Alfreda Paule Augustine | 1934 Noyers-Pont-Maugis (08) | 2025 Hirson (02) | Voir |
| INSEE | BOVYN | Germaine Eugenie Louise | 1901 Noyers-Pont-Maugis (08) | 1991 Sedan (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BRAZEAU | Emile François Frédéric | 1892 Port-Saint-Père (44) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BRETECHE | Jean Marie | 1888 | Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BRIAND | Léon Jean Marie | 1892 | Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BRIDONNEAU | Fernand Auguste Alexandre | 1888 Mouchamps (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BRIDONNEAU | Fernand Auguste Alexandre | 1888 Mouchamps (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| INSEE | BRIET | Georges | 1915 Troyes (10) | 1985 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BRISSEAU | Auguste Jean Baptiste | 1889 Herbiers (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
| Mémoire des Hommes | BRISSEAU | Auguste Jean Baptiste | 1889 Herbiers (85) | 1914 Noyers-Pont-Maugis (08) | Voir |
